主要技術(shù)參數(shù) Main Technical Parameter | ||
型號(hào) | KD-260B KD350B | KD-450B |
最大薄膜寬度 |
260mm 350mm | 450mm |
最大包裝能力(視材料而定) | 40-220袋/分 40-220袋/分 | 40-220袋/分 |
適合薄膜厚度 | 0.02-0.06mm 0.03-0.06mm | 0.03-0.06mm |
制袋長(zhǎng)度 | 80-200mm 100-250 mm | 150-350mm |
包裝寬度 | 25-110mm 25-150mm | 50-200mm |
包裝高度 | 5-45mm 5-45/10-70mm | 10-70mm |
總功率 | 2.4Kw 220V 50/60HZ 2.7KW 220V 50/60HZ | 2.7Kw 220V 50/60HZ |
機(jī)器外形尺寸(長(zhǎng)x寬 x高) | 4100 x 900 x1500mm 4100X950X1500mm | 4100 x 1000 x1500mm |
總重量 | 550KG 600KG | 650kg |
浙江皓源機(jī)械有限公司
地址:浙江省瑞安市飛云街道順和路187-287號(hào)
手機(jī):13362765088 朱經(jīng)理
電話:0577-66608333
傳真:0577-63011166
售后電話:0577-66608333
網(wǎng)站二維碼
微信公眾號(hào)
版權(quán)所有 ? 浙江皓源機(jī)械有限公司 | 浙ICP備2021002175號(hào)-2